رنگ های استفاده شده | بنفشمشکی | آبی یاقوت کبود |
کدهای رنگ (HEX) | 000000e31594 | 005b7f |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB |
کاربرد | شخصی | شرکتی |
نوع طراحی | تایپوگرافی لوگونستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافی لوگوکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... |
بازه زمانی طراحی | 1404 (2025) | 1391 (2012) |
رنگ های استفاده شده | بنفشمشکی | آبی یاقوت کبود |
کدهای رنگ (HEX) | 000000e31594 | 005b7f |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB |
کاربرد | شخصی | شرکتی |
نوع طراحی | تایپوگرافی لوگونستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافی لوگوکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... |
بازه زمانی طراحی | 1404 (2025) | 1391 (2012) |




















