رنگ های استفاده شده | سرمه ایقهوه ایکرم | بنفشمشکی | قرمزمشکی |
کدهای رنگ (HEX) | 005b7fb96318c7b090 | 000000e31594 | 000000ff0000 |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB | RGB |
کاربرد | شرکتی | شخصیسایت و فضای مجازی | فروشگاهیتجاری |
نوع طراحی | کلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافینستعلیق، ثلث و... | کلمات و حروف فارسی |
بازه زمانی طراحی | 1403 (2024) | 1404 (2025) | 1402 (2023) |
رنگ های استفاده شده | سرمه ایقهوه ایکرم | بنفشمشکی | قرمزمشکی |
کدهای رنگ (HEX) | 005b7fb96318c7b090 | 000000e31594 | 000000ff0000 |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB | RGB |
کاربرد | شرکتی | شخصیسایت و فضای مجازی | فروشگاهیتجاری |
نوع طراحی | کلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافینستعلیق، ثلث و... | کلمات و حروف فارسی |
بازه زمانی طراحی | 1403 (2024) | 1404 (2025) | 1402 (2023) |
رنگ های استفاده شده | سرمه ایقهوه ایکرم | بنفشمشکی | قرمزمشکی |
کدهای رنگ (HEX) | 005b7fb96318c7b090 | 000000e31594 | 000000ff0000 |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB | RGB |
کاربرد | شرکتی | شخصیسایت و فضای مجازی | فروشگاهیتجاری |
نوع طراحی | کلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافینستعلیق، ثلث و... | کلمات و حروف فارسی |
بازه زمانی طراحی | 1403 (2024) | 1404 (2025) | 1402 (2023) |





















