رنگ های استفاده شده | بنفشزردقهوه ای | آبیبنفشسبز | آبی یاقوت کبود |
کدهای رنگ (HEX) | 472f91915403ffdd00 | 16751825d9fa81266b | 005b7f |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB | RGB |
کاربرد | شرکتی | شخصی | شرکتی |
نوع طراحی | ترکیب نماد و کلمات فارسی | تایپوگرافی لوگونستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافی لوگوکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... |
بازه زمانی طراحی | 1384 (2006) | 1404 (2025) | 1391 (2012) |
رنگ های استفاده شده | بنفشزردقهوه ای | آبیبنفشسبز | آبی یاقوت کبود |
کدهای رنگ (HEX) | 472f91915403ffdd00 | 16751825d9fa81266b | 005b7f |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB | RGB |
کاربرد | شرکتی | شخصی | شرکتی |
نوع طراحی | ترکیب نماد و کلمات فارسی | تایپوگرافی لوگونستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافی لوگوکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... |
بازه زمانی طراحی | 1384 (2006) | 1404 (2025) | 1391 (2012) |
رنگ های استفاده شده | بنفشزردقهوه ای | آبیبنفشسبز | آبی یاقوت کبود |
کدهای رنگ (HEX) | 472f91915403ffdd00 | 16751825d9fa81266b | 005b7f |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB | RGB |
کاربرد | شرکتی | شخصی | شرکتی |
نوع طراحی | ترکیب نماد و کلمات فارسی | تایپوگرافی لوگونستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافی لوگوکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... |
بازه زمانی طراحی | 1384 (2006) | 1404 (2025) | 1391 (2012) |




















