رنگ های استفاده شده | آبیسرمه ای | قرمزمشکی | آبی یاقوت کبود |
کدهای رنگ (HEX) | 034681379bd7 | 000000ff0000 | 005b7f |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB | RGB |
کاربرد | تجاری | فروشگاهیشرکتیتجاریسایت و فضای مجازی | شرکتی |
نوع طراحی | ترکیب نماد و کلمات فارسی | کلمات و حروف انگلیسی | تایپوگرافیکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... |
بازه زمانی طراحی | 1384 (2006) | 1392 (2013) | 1391 (2012) |
رنگ های استفاده شده | آبیسرمه ای | قرمزمشکی | آبی یاقوت کبود |
کدهای رنگ (HEX) | 034681379bd7 | 000000ff0000 | 005b7f |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB | RGB |
کاربرد | تجاری | فروشگاهیشرکتیتجاریسایت و فضای مجازی | شرکتی |
نوع طراحی | ترکیب نماد و کلمات فارسی | کلمات و حروف انگلیسی | تایپوگرافیکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... |
بازه زمانی طراحی | 1384 (2006) | 1392 (2013) | 1391 (2012) |
رنگ های استفاده شده | آبیسرمه ای | قرمزمشکی | آبی یاقوت کبود |
کدهای رنگ (HEX) | 034681379bd7 | 000000ff0000 | 005b7f |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB | RGB |
کاربرد | تجاری | فروشگاهیشرکتیتجاریسایت و فضای مجازی | شرکتی |
نوع طراحی | ترکیب نماد و کلمات فارسی | کلمات و حروف انگلیسی | تایپوگرافیکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... |
بازه زمانی طراحی | 1384 (2006) | 1392 (2013) | 1391 (2012) |





















