رنگ های استفاده شده | آبی یاقوت کبود | قرمزمشکی |
کدهای رنگ (HEX) | 005b7f | 000000ff0000 |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB |
کاربرد | شرکتی | فروشگاهیتجاری |
نوع طراحی | تایپوگرافی لوگوکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافی لوگوکلمات و حروف فارسی |
بازه زمانی طراحی | 1391 (2012) | 1402 (2023) |
رنگ های استفاده شده | آبی یاقوت کبود | قرمزمشکی |
کدهای رنگ (HEX) | 005b7f | 000000ff0000 |
مد رنگ طراحی | RGB | RGB |
کاربرد | شرکتی | فروشگاهیتجاری |
نوع طراحی | تایپوگرافی لوگوکلمات و حروف فارسینستعلیق، ثلث و... | تایپوگرافی لوگوکلمات و حروف فارسی |
بازه زمانی طراحی | 1391 (2012) | 1402 (2023) |




















