وزن | 0,056 کیلوگرم | 0,005 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | 0,076 کیلوگرم |
ابعاد | 7,06 × 4,36 × 2,00 سانتیمتر | 2,92 × 2,26 × 1,55 سانتیمتر | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 8,7 × 4,8 × 3,4 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | 36mm | 2315 | S-2892 | 8445 |
دقت | 8 دقیقه | - | 8 دقیقه | 8 دقیقه |
آهنربا | - | |||
مناسب برای | ژالنژالن 5.20نقشه برداری | شاخص(میر) نقشه برداری | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | ساختمانمعماری |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر مشخصات | تراز همراه با هولدرقابلیت کالیبره کردن | - | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | قابلیت کالیبره کردن |



