وزن | 2,125 کیلوگرم | 2,517 کیلوگرم | 2,489 کیلوگرم | 1,106 کیلوگرم |
ابعاد | 9 × 4 × 123 سانتیمتر | 9 × 4 × 132 سانتیمتر | 9 × 5 × 127 سانتیمتر | 6 × 4 × 125 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | W7C2 | 7cm | SK1-4M | 5W500H |
وزن خالص(کیلوگرم) | 2.052 | - | 2.348 | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 123 | 132 | 124.5 | 125 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 500 | 500 | 400 | 500 |
مناسب برای | ترازیابینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری | ترازیاب (دوربین نیوو)ترازیابینقشه برداری |
لوازم جانبی | تراز | تراز | ترازکاور | ترازکاور |
ویژگی های خاص | اعداد درشت تر نسبت به شاخص با عرض 5 سانتی مترپروفیل سنگین و مستحکمعرض 7 سانتی متر | اعداد درشت تر نسبت به شاخص با عرض 5 سانتی مترپروفیل سنگین و مستحکمعرض 7 سانتی متر | پروفیل سنگین و مستحکمساخت ژاپنعرض 7 سانتی مترکیفیت ساخت درجه 1 | سبککیفیت متوسط |



