وزن | 2,125 کیلوگرم | 2,517 کیلوگرم | 1,738 کیلوگرم |
ابعاد | 9 × 4 × 123 سانتیمتر | 9 × 4 × 132 سانتیمتر | 6 × 4 × 125 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | W7C2 | 7cm | WGS5C |
وزن خالص(کیلوگرم) | 2.052 | - | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 123 | 132 | 125 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 500 | 500 | 500 |
مناسب برای | ترازیابینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری | ترازیاب (دوربین نیوو)ترازیابینقشه برداری |
لوازم جانبی | تراز | تراز | ترازکاور |
ویژگی های خاص | اعداد درشت تر نسبت به شاخص با عرض 5 سانتی مترپروفیل سنگین و مستحکمعرض 7 سانتی متر | اعداد درشت تر نسبت به شاخص با عرض 5 سانتی مترپروفیل سنگین و مستحکمعرض 7 سانتی متر | کیفیت ساخت درجه 1کیفیت یراق و قطعات بالا |

































