وزن | 0,915 کیلوگرم | 0,190 کیلوگرم | 0,172 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 5 × 130 سانتیمتر | 3,2 × 3,2 × 31,5 سانتیمتر | 3,2 × 3,2 × 31,5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | GS11/352218 | EX3032-LO | EX3032-TY |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.772 | - | - |
ساختار بدنه | ABSآلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 124 | 30 | 30 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 215 | 30 | 30 |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی | جی پی اس های ایستگاهی |
لوازم جانبی | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور | ||
ویژگی های خاص | اعداد حکاکی شده در دو طرف ژالن | - | - |

































