وزن | 3,592 کیلوگرم | 2,732 کیلوگرم | 1,6 کیلوگرم |
ابعاد | 34,5 × 25 × 24 سانتیمتر | 28 × 19 × 19 سانتیمتر | 21 × 12 × 12 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | DSZ2 | B20 | NA720 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 2.094 | 1.694 | - |
دقت | 1 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | 1 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | 2.5 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) |
مناسب برای | ترازیابینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری |
لوازم جانبی | جعبه حملشاقولکاور بارانی | آچار آلندرپوش پلاستیکیدفترچه راهنماشاقول | جعبه حملکاور بارانی |
حساسیت تراز کروی | 8دقیقه/2 میلی متر | - | 10دقیقه/2 میلی متر |
محدوده دمای کاری | از 30- تا 50+ درجه سانتی گراد | - | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد |
تلسکوپ
بزرگنمایی | 32X | 32X | 20X |
حداقل فوکوس | 160 سانتی متر | 30 سانتی متر | 50 سانتی متر |
قطر عدسی شیئی | 45 میلی متر | - | 30 میلی متر |
محدوده کارکرد کمپانساتور | ±14 دقیقه | - | ±15 دقیقه |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | JIS C 0920 ip x6 | IP57 |













