وزن | 0,092 کیلوگرم | 0,697 کیلوگرم |
ابعاد | 17 × 17 × 6,5 سانتیمتر | 28 × 17,5 × 19 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | B176 | HC32 |
ساختار بدنه | PVC شفاف | پلاستیک |
جنس رویه | PVC شفاف | - |
آستر | - | |
ضد آب | ||
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهی | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | KOISS KA-32Bبا برداشتن فوم بالا مناسب است | NERXON NAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230مناسب نیست | NA532 طرح لایکامناسب نیست | SOKKIA B20مناسب نیست | SOKKIA B30مناسب نیست | SOKKIA B40 |
ویژگی های خاص | رویه پلاستیک شفاف | - |






























