وزن | 2,920 کیلوگرم | 0,300 کیلوگرم | 0,078 کیلوگرم | 0,697 کیلوگرم |
ابعاد | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | 14,3 × 14,3 × 1,9 سانتیمتر | 12 × 3,8 × 4,4 سانتیمتر | 28 × 17,5 × 19 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 90 درصد | 95 درصد | - |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 90 درصد | 95 درصد | - |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 90 درصد | 95 درصد | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | - |
مدل | TS02-TS02PLUS | 143019115 | 1032444 | HC32 |
مناسب برای | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS | سه پایه چوبی | سه پایه چوبی | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | KOISS KA-32Bبا برداشتن فوم بالا مناسب است | NERXON NAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230مناسب نیست | NA532 طرح لایکامناسب نیست | SOKKIA B20مناسب نیست | SOKKIA B30مناسب نیست | SOKKIA B40 |
ساختار بدنه | ABS | آلومینیوم | آلومینیوم | پلاستیک |
ضد آب | - | |||
ویژگی های خاص | اورجینال (درجه 1) | تست شده و بدون مشکل | - | - |



