وزن | 2,920 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | 0,697 کیلوگرم |
ابعاد | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | 2,8 × 2,8 × 0,8 سانتیمتر | 28 × 17,5 × 19 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | - | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک (دست دوم) | - | - |
مدل | TS02-TS02PLUS | AL2837 | HC32 |
مناسب برای | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS | توتال استیشندستگاه های صنعتی | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | KOISS KA-32Bبا برداشتن فوم بالا مناسب است | NERXON NAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230مناسب نیست | NA532 طرح لایکامناسب نیست | SOKKIA B20مناسب نیست | SOKKIA B30مناسب نیست | SOKKIA B40 |
ساختار بدنه | ABS | آلومینیوم | پلاستیک |
ضد آب | - | ||
ویژگی های خاص | اورجینال (درجه 1) | - | - |
















































