وزن | 2,920 کیلوگرم | 0,339 کیلوگرم | 0,840 کیلوگرم | 0,736 کیلوگرم |
ابعاد | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | 17 × 10,8 × 7,4 سانتیمتر | 33 × 22 × 20 سانتیمتر | 28 × 17,5 × 19 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 99 درصد | - | - |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 99 درصد | - | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | - | - |
مدل | TS02-TS02PLUS | AP-201 | NA532 | NAL32 |
مناسب برای | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS | ترازیاب پنتاکس سری AP200 | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | DSZ2با برداشتن فوم بالا مناسب است | LEICA NAK2با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B20با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B30با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B40با برداشتن فوم بالا مناسب است | WILD NAK2مناسب است | NA532 طرح لایکا | ترازیاب (دوربین نیوو) |
ساختار بدنه | ABS | آلومینیوم | پلاستیک | پلاستیک |
ضد آب | - | |||
ویژگی های خاص | اورجینال (درجه 1) | - | دارای فوم داخلی | - |



