وزن | 2,920 کیلوگرم | 0,007 کیلوگرم | 0,610 کیلوگرم | 0,697 کیلوگرم |
ابعاد | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | 6,75 × 3,00 × 0,32 سانتیمتر | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | 28 × 17,5 × 19 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 100 درصد | 95 درصد | - |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 100 درصد | 95 درصد | - |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 100 درصد | 95 درصد | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | - |
مدل | TS02-TS02PLUS | 1GB 2Rx16 PC2-6400S-666-12 | TS02-TS02PLUS | HC32 |
مناسب برای | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS | لپ تاپ | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | KOISS KA-32Bبا برداشتن فوم بالا مناسب است | NERXON NAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230مناسب نیست | NA532 طرح لایکامناسب نیست | SOKKIA B20مناسب نیست | SOKKIA B30مناسب نیست | SOKKIA B40 |
ساختار بدنه | ABS | - | EPP | پلاستیک |
ضد آب | - | |||
ویژگی های خاص | اورجینال (درجه 1) | - | اورجینال (درجه 1) | - |



