وزن | 2,920 کیلوگرم | 0,163 کیلوگرم | 0,100 کیلوگرم | 0,697 کیلوگرم |
ابعاد | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | 108 × 3,8 × 8,4 سانتیمتر | 17 × 5 × 6,5 سانتیمتر | 28 × 17,5 × 19 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 95 درصد | 90 درصد | - |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 95 درصد | 90 درصد | - |
سلامت فیزیکی کالا | 75 درصد | 95 درصد | 90 درصد | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | - |
مدل | TS02-TS02PLUS | 1032484 | TS02-06-09 | HC32 |
مناسب برای | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS | سه پایه چوبی | توتال استیشن های TS02-TS06-TS09 | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | KOISS KA-32Bبا برداشتن فوم بالا مناسب است | NERXON NAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230مناسب نیست | NA532 طرح لایکامناسب نیست | SOKKIA B20مناسب نیست | SOKKIA B30مناسب نیست | SOKKIA B40 |
ساختار بدنه | ABS | آلومینیوم | پلی کربنات | پلاستیک |
ضد آب | - | - | ||
ویژگی های خاص | اورجینال (درجه 1) | - | اورجینال (درجه 1) | - |



