وزن | 0,092 کیلوگرم | 0,727 کیلوگرم | 0,430 کیلوگرم | 2,920 کیلوگرم |
ابعاد | 36,5 × 14,5 × 2 سانتیمتر | 28 × 17,5 × 19 سانتیمتر | 23 × 23 × 116 سانتیمتر | 46 × 38 × 28 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | - | - | - | 75 درصد |
مشخصات کلی
مدل | GMP | SO-B | - | TS02-TS02PLUS |
جنس رویه | برزنت | - | برزنت | - |
آستر | - | - | ||
ضد آب | ||||
مناسب برای | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | مناسب است | PENTAX AP-201مناسب است | PENTAX AP-224مناسب است | PENTAX AP-228مناسب است | PENTAX AP-230مناسب است | SOKKIA B20مناسب است | SOKKIA B30مناسب است | SOKKIA B40مناسب است | نیکون سری ACمناسب نیست | CST BERGER SAL32مناسب نیست | KOISS KA-32B | سه پایه آلومینیومیسه پایه چوبیسه پایه فایبرگلاس | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS |
لوازم جانبی | - | - | - |



