وزن | 0,092 کیلوگرم | 1,672 کیلوگرم | 0,114 کیلوگرم | 0,840 کیلوگرم |
ابعاد | 36,5 × 14,5 × 2 سانتیمتر | 36,5 × 15 × 27 سانتیمتر | 10,6 × 3,5 × 2,5 سانتیمتر | 33 × 22 × 20 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | GMP | SP105 | B106 | NA532 |
جنس رویه | برزنت | - | - | - |
آستر | - | - | - | |
ضد آب | - | |||
مناسب برای | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | جی پی اس های ایستگاهی | ساختمانمعدن | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | DSZ2با برداشتن فوم بالا مناسب است | LEICA NAK2با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B20با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B30با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B40با برداشتن فوم بالا مناسب است | WILD NAK2مناسب است | NA532 طرح لایکا |
لوازم جانبی | - | - | - |



