وزن | 0,076 کیلوگرم | 0,114 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | |
ابعاد | 8,7 × 4,8 × 3,4 سانتیمتر | 12,5 × 5 × 3,4 سانتیمتر | 2,95 × 2,85 × 3,15 سانتیمتر | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | 8445 | P1307 | P1440 | S-2892 |
دقت | 8 دقیقه | 30-40 دقیقه | 30-40 دقیقه | 8 دقیقه |
آهنربا | ||||
مناسب برای | ساختمانمعماری | ساختمانمعماری | شاخص(میر) نقشه برداری | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آهنپلاستیک | آلومینیوم |
سایر مشخصات | قابلیت کالیبره کردن | قابلیت کالیبره کردن | - | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر |



