وزن | 0,727 کیلوگرم | 0,137 کیلوگرم | 0,100 کیلوگرم |
ابعاد | 28 × 17,5 × 19 سانتیمتر | 8,8 × 5,5 × 22,7 سانتیمتر | 17 × 5 × 6,5 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | - | 99 درصد | 90 درصد |
سلامت فیزیکی کالا | - | 99 درصد | 90 درصد |
مشخصات کلی
مدل | SO-B | TS | TS02-06-09 |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلی کربنات |
ضد آب | - | ||
قفل | - | - | |
مناسب برای | مناسب است | PENTAX AP-201مناسب است | PENTAX AP-224مناسب است | PENTAX AP-228مناسب است | PENTAX AP-230مناسب است | SOKKIA B20مناسب است | SOKKIA B30مناسب است | SOKKIA B40مناسب است | نیکون سری ACمناسب نیست | CST BERGER SAL32مناسب نیست | KOISS KA-32B | توتال استیشن سری TSتوتال استیشن لایکا سری TC | توتال استیشن های TS02-TS06-TS09 |
































