وزن | 0,060 کیلوگرم | 1,452 کیلوگرم | 0,990 کیلوگرم | 0,092 کیلوگرم |
ابعاد | 24 × 12,5 × 5 سانتیمتر | 87 × 8 × 8 سانتیمتر | 34 × 20 × 12 سانتیمتر | 36,5 × 14,5 × 2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | 20361 | SJR10 | 420 | GMP |
جنس لنز | پلی کربنات | - | - | - |
استاندارد | ANSI Z87.1-2010 | - | S1 S2 | - |
لوازم جانبی | بند کشیکاور | آچار آلنکاور | - | |
مناسب برای | راه و ساختمانفعالیت های صنعتیمعدنمعماری | ژالننقشه برداری | - | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 |
سایر مشخصات | دارای فوم جاذب ضربه و گرد و غبارقابلیت 99.9%محافظت لنز در برابر اشعه UVقابلیت آسان جدا شدن دسته و بند | - | - | - |



