وزن | 0,085 کیلوگرم | 1,6 کیلوگرم | 2,732 کیلوگرم | |
ابعاد | 2,5 × 2,5 × 6 سانتیمتر | 21 × 12 × 12 سانتیمتر | 28 × 19 × 19 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | IR6025 | NA720 | B20 | GKL311 |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | - | - | - |
مناسب برای | پیلارژالنمنشور | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری | GEB211GEB212GEB221GEB222 |
ساختار بدنه | آهن آبکاری شده | - | - | - |
ضد آب | - | - | - |
تلسکوپ
بزرگنمایی | - | 20X | 32X | - |
حداقل فوکوس | - | 50 سانتی متر | 30 سانتی متر | - |
قطر عدسی شیئی | - | 30 میلی متر | - | - |
محدوده کارکرد کمپانساتور | - | ±15 دقیقه | - | - |
نوع کمپانساتور | - | Magnetic damping | - | - |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | - | IP57 | JIS C 0920 ip x6 | - |
باتری
نوع باتری | - | - | - | لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | - | - | - | 7.4 ولت |
تعداد باتری قابل شارژ | - | - | - | 1 عدد |



