وزن | 2,410 کیلوگرم | 3,592 کیلوگرم | 1,7 کیلوگرم |
ابعاد | 28,5 × 19,5 × 28,5 سانتیمتر | 34,5 × 25 × 24 سانتیمتر | 21 × 12 × 12 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | KA-32B | DSZ2 | NA730 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 2.182 | 2.094 | - |
دقت | 1 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | 1 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | 1.2 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) |
مناسب برای | ترازیابینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری |
لوازم جانبی | آچار آلنجعبه حملدستمال تنظیفدفترچه راهنماشاقول | جعبه حملشاقولکاور بارانی | جعبه حملکاور بارانی |
حساسیت تراز کروی | 8دقیقه/2 میلی متر | 8دقیقه/2 میلی متر | 10دقیقه/2 میلی متر |
محدوده دمای کاری | از 30- تا 50+ درجه سانتی گراد | از 30- تا 50+ درجه سانتی گراد | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد |
تلسکوپ
بزرگنمایی | 32X | 32X | 30x |
حداقل فوکوس | 50 سانتی متر | 160 سانتی متر | 70 سانتی متر |
قطر عدسی شیئی | 40 میلی متر | 45 میلی متر | 40 میلی متر |
محدوده کارکرد کمپانساتور | ±15 دقیقه | ±14 دقیقه | ±15 دقیقه |
میدان دید | ا درجه و 20 دقیقه | - | - |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | IP57 |













