وزن | 0,166 کیلوگرم | 0,035 کیلوگرم | 0,016 کیلوگرم | |
ابعاد | 35 × 25 × 13 سانتیمتر | 1,2 × 1,2 × 6 سانتیمتر | 17 × 12 × 0,5 سانتیمتر | |
سایز | M | - | - | - |
مشخصات کلی
مدل | 7502/37082 | FX10 | MT-ST60100 | NTP-403 |
ساختار بدنه | سیلیکون | - | استیل | - |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.133 | - | 0.035 | - |
فیلتر | - | - | سه لایه فیلتر ملت بلون بین 17 تا 25 گرم بر متر مربع پلی پروپیلنیک لایه فیلتر ملت بلون، آغشته به کربن فعال استاندارد و بدون ریزشیک لایه فیلتر نانو الیاف ضخیم | |
سوپاپ | - | - | بدون امکان جداشدن از بدنه با دیافراگم سیلیکون گریدبهداشتی (بدون PVC)جوش داده شده | |
استاندارد | ceEN 140: 1998 | - | - | EN149تأییدیه حفاظت فنی و بهداشت کارگزارش آزمون فیلترینگ ذرات میکرونیگواهی BFE(فیلتراسیون عوامل بیماری زا)گواهی عدم وجود میکروب بر روی ماسکگواهی فیلترینگ ذرات میکرونیگواهی نانو مقیاس برای ماسک نانومجوز تولید از سازمان غذا و دارو |
مناسب برای | پزشکیساختمانصنعتعمومی | FAX-L95, FAX L100, FAX L200, MF-4100, MF-4300 Series | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | بیمارستانیپزشکیعمومیفعالیت های صنعتی |
فیلترهای سازگار | 20912097600160036006 | - | - | - |
لوازم جانبی | - | - | - |



