وزن | 0,300 کیلوگرم | 0,610 کیلوگرم | 0,090 کیلوگرم | 2,920 کیلوگرم |
ابعاد | 14,3 × 14,3 × 1,9 سانتیمتر | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | 15,2 × 5,4 × 4 سانتیمتر | 46 × 38 × 28 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | 90 درصد | 95 درصد | 95 درصد | 75 درصد |
سلامت فیزیکی کالا | 90 درصد | 95 درصد | 95 درصد | 75 درصد |
سلامت فیزیکی کالا | 90 درصد | 95 درصد | 95 درصد | 75 درصد |
سلامت فیزیکی کالا | 90 درصد | 95 درصد | 95 درصد | 75 درصد |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
مدل | 143019115 | TS02-TS02PLUS | AP-201 | TS02-TS02PLUS |
نوع رزوه پیچ | M8x1.5 | - | - | - |
مناسب برای | سه پایه چوبی | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS | ترازیاب پنتاکس سری AP200 | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS |
ساختار بدنه | آلومینیوم | EPP | آلومینیوم | ABS |
ضد آب | - | |||
ویژگی های خاص | تست شده و بدون مشکل | اورجینال (درجه 1) | - | اورجینال (درجه 1) |
لوازم جانبی | - | مگسک نشانه روی | - |



