وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,100 کیلوگرم | 0,010 کیلوگرم | 0,035 کیلوگرم |
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 7,28 × 5,02 × 2,02 سانتیمتر | 6 × 6 × 1,5 سانتیمتر | 6,30 × 3,67 × 2,00 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | 40mm | PL5930 | 2.15 |
دقت | 8 دقیقه | 8 دقیقه | - | 6 دقیقه |
آهنربا | - | - | - | |
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | شاقول کردن لولهها با قطر 40 میلی مترکنترل تراز بودن سطوح افقی مختلف | ترازیاب (دوربین نیوو) | ژالن 2.15 |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | پلاستیک | ABSآلومینیوم |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | تراز همراه با هولدرقابلیت کالیبره کردن | - | قابلیت کالیبره کردن |



