وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,010 کیلوگرم | 0,007 کیلوگرم | |
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 6 × 6 × 1,5 سانتیمتر | 1,90 × 1,90 × 1,65 سانتیمتر | |
سلامت فیزیکی کالا | - | - | - | 95 درصد |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | PL5930 | AL19 | NA700 |
دقت | 8 دقیقه | - | 6 دقیقه | - |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | ترازیاب (دوربین نیوو) | دستگاه های صنعتیژالن | دوربین ترازیاب لایکا سری NA700 |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیوم | ABSبرنج |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - | دارای سه عدد رزوه جهت اتصال پیچ | - |



