وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,005 کیلوگرم | 0,010 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم |
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 3,2 × 2,5 × 1,5 سانتیمتر | 6 × 6 × 1,5 سانتیمتر | 2,8 × 2,8 × 0,838 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | TS269 | PL5930 | S-2792 |
دقت | 8 دقیقه | - | - | 6 دقیقه |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | توتال استیشن های TS02-TS06-TS09 | ترازیاب (دوربین نیوو) | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلی کربنات | پلاستیک | آلومینیوم |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - | - | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر |



