وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,005 کیلوگرم | 0,014 کیلوگرم | |
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 3,2 × 2,5 × 1,5 سانتیمتر | 2,48 × 2,48 × 1,32 سانتیمتر | |
سلامت فیزیکی کالا | - | - | - | 95 درصد |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | TS269 | M2485 | NA700 |
دقت | 8 دقیقه | - | 6 دقیقه | - |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | توتال استیشن های TS02-TS06-TS09 | نقشه برداری | دوربین ترازیاب لایکا سری NA700 |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلی کربنات | آلومینیوم | ABSبرنج |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - | دارای سه عدد رزوه جهت اتصال پیچ | - |



