وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | 0,010 کیلوگرم | 0,032 کیلوگرم |
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 2,8 × 2,8 × 0,8 سانتیمتر | 6 × 6 × 1,5 سانتیمتر | 6,60 × 4,25 × 2,10 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | AL2837 | PL5930 | 32mm |
دقت | 8 دقیقه | 6 دقیقه | - | 8 دقیقه |
آهنربا | - | |||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | توتال استیشندستگاه های صنعتی | ترازیاب (دوربین نیوو) | ژالننقشه برداری |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | پلاستیک | ABS |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | دقیق ترین تراز کروی | - | تراز همراه با هولدرقابلیت کالیبره کردن |



