وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | 0,005 کیلوگرم | |
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 1,75 × 1,75 × 1,3 سانتیمتر | 3,2 × 2,5 × 1,5 سانتیمتر | |
سلامت فیزیکی کالا | - | - | - | 95 درصد |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | M1754 | TS269 | NA700 |
دقت | 8 دقیقه | 6 دقیقه | - | - |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | دستگاه های صنعتیژالنمینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | توتال استیشن های TS02-TS06-TS09 | دوربین ترازیاب لایکا سری NA700 |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | پلی کربنات | ABSبرنج |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | دارای سه عدد رزوه جهت اتصال پیچرزوه پیچ M3 - قطر پیچ 2.91 میلی متر | - | - |



