وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,005 کیلوگرم | 0,056 کیلوگرم | 0,014 کیلوگرم |
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 5,5 × 4,7 × 1 سانتیمتر | 7,06 × 4,36 × 2,00 سانتیمتر | 2,15 × 2,15 × 1,72 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | - | - | - | 95 درصد |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | - | 36mm | AP-201 |
دقت | 8 دقیقه | - | 8 دقیقه | - |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | توتال استیشن سری TSتوتال استیشن لایکا سری TC | ژالنژالن 5.20نقشه برداری | ترازیاب پنتاکس سری AP200 |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - | تراز همراه با هولدرقابلیت کالیبره کردن | - |



