وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,130 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | |
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 8,8 × 3 × 22,7 سانتیمتر | 2,84 × 2,84 × 0,3 سانتیمتر | |
سلامت فیزیکی کالا | - | 95 درصد | - | - |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | TS02 | SC02 | AL2844 |
دقت | 8 دقیقه | - | - | 6 دقیقه |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | توتال استیشن سری TSتوتال استیشن لایکا سری TC | ترابراک | توتال استیشندستگاه های صنعتی |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | فلزی | آلومینیوم |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - | - | دقیق ترین تراز کروی |



