وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,130 کیلوگرم | 0,114 کیلوگرم | |
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 8,8 × 3 × 22,7 سانتیمتر | 12,5 × 5 × 3,4 سانتیمتر | |
سلامت فیزیکی کالا | - | - | 95 درصد | - |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | TS269 | NA700 | P1307 |
دقت | 8 دقیقه | - | - | 30-40 دقیقه |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | توتال استیشن سری TS | دوربین ترازیاب لایکا سری NA700 | ساختمانمعماری |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلی کربنات | ABSبرنج | آلومینیوم |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - | - | قابلیت کالیبره کردن |



