وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,130 کیلوگرم | ||
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 8,8 × 3 × 22,7 سانتیمتر | 2,95 × 2,85 × 3,15 سانتیمتر | |
سلامت فیزیکی کالا | - | - | 95 درصد | - |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | TS269 | NA700 | P1440 |
دقت | 8 دقیقه | - | - | 30-40 دقیقه |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | توتال استیشن سری TS | دوربین ترازیاب لایکا سری NA700 | شاخص(میر) نقشه برداری |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلی کربنات | ABSبرنج | آهنپلاستیک |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - | - | - |



