وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,008 کیلوگرم | ||
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 2,8 × 2,8 × 1,4 سانتیمتر | ||
سلامت فیزیکی کالا | - | - | - | 95 درصد |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | TS06 | AL2800 | NA700 |
دقت | 8 دقیقه | - | 6 دقیقه | - |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | توتال استیشن لایکا مدل TS06 | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | دوربین ترازیاب لایکا سری NA700 |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیوم | ABSبرنج |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - |



