وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | ||
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 2,84 × 2,44 × 0,79 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | TS06 | AP200 | - |
دقت | 8 دقیقه | - | - | 6 دقیقه |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | توتال استیشن لایکا مدل TS06 | ترازیاب پنتاکس سری AP200ترازیاب طرح لایکا NA532 | توتال استیشندستگاه های صنعتی |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | ABSبرنج | آلومینیوم |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - | - | دقیق ترین تراز کروی |



