وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,054 کیلوگرم | 0,026 کیلوگرم | 0,090 کیلوگرم |
ابعاد | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر | 5 × 5,3 × 8,45 سانتیمتر | 6,30 × 3,67 × 2,00 سانتیمتر | 15,2 × 5,4 × 4 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | - | 99 درصد | - | 95 درصد |
سلامت فیزیکی کالا | - | 99 درصد | - | 95 درصد |
مشخصات کلی
مدل | S-2892 | - | 2.15 | AP-201 |
دقت | 8 دقیقه | - | - | - |
آهنربا | - | - | ||
مناسب برای | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی | توتال استیشن سری TS | ژالن 2.15 | ترازیاب پنتاکس سری AP200 |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | ABS | آلومینیوم |
سایر مشخصات | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر | - | - | - |



