وزن | 1,032 کیلوگرم | 1,106 کیلوگرم | 2,786 کیلوگرم | 0,172 کیلوگرم |
ابعاد | 125 × 12 × 5 سانتیمتر | 6 × 4 × 125 سانتیمتر | 5,3 × 3,2 × 162 سانتیمتر | 3,2 × 3,2 × 31,5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | CLS11 | 5W500H | AL7M | EX3032-TY |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.853 | - | 2.597 | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | - | - | 5/8 اینچ |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 120 | 125 | 162.5 | 30 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 215 | 500 | 700 | 30 |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری | ترازیاب (دوربین نیوو)ترازیابینقشه برداری | ترازیاب (دوربین نیوو)ترازیابیشاخص(میر) نقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی |
لوازم جانبی | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور | ترازکاور | ترازقفل شاخصکاور | |
ویژگی های خاص | اعداد حکاکی شده | سبککیفیت متوسط | کیفیت یراق و قطعات بالا | - |



