وزن | 1,032 کیلوگرم | 1,106 کیلوگرم | 0,190 کیلوگرم | 1,947 کیلوگرم |
ابعاد | 125 × 12 × 5 سانتیمتر | 6 × 4 × 125 سانتیمتر | 3,2 × 3,2 × 31,5 سانتیمتر | 5,8 × 3,5 × 162 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | CLS11 | 5W500H | EX3032-LO | 7m-R01 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.853 | - | - | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | - | 5/8 اینچ | - |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 120 | 125 | 30 | 162 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 215 | 500 | 30 | 700 |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری | ترازیاب (دوربین نیوو)ترازیابینقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی | ترازیابینقشه برداری |
لوازم جانبی | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور | ترازکاور | ترازقفل شاخصکاور | |
ویژگی های خاص | اعداد حکاکی شده | سبککیفیت متوسط | - | کیفیت یراق و قطعات بالا |



