وزن | 1,032 کیلوگرم | 1,491 کیلوگرم | 1,738 کیلوگرم | 0,330 کیلوگرم |
ابعاد | 125 × 12 × 5 سانتیمتر | 142 × 9,5 × 7 سانتیمتر | 6 × 4 × 125 سانتیمتر | 38 × 5 × 5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | CLS11 | CGP250 | WGS5C | 38036 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.853 | 1.020 | - | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیومفیبر کربن | آلومینیوم | آلومینیوم |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | - | 5/8 اینچ |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 120 | 140 | 125 | 38 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 215 | 250 | 500 | 38 |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی | ترازیاب (دوربین نیوو)ترازیابینقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی |
لوازم جانبی | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور | کاور | ترازکاور | - |
ویژگی های خاص | اعداد حکاکی شده | وزن سبک | کیفیت ساخت درجه 1کیفیت یراق و قطعات بالا | دارای تراز کرویدارای نوک ژالن |



