وزن | 1,032 کیلوگرم | 0,190 کیلوگرم | 0,915 کیلوگرم | 1,106 کیلوگرم |
ابعاد | 125 × 12 × 5 سانتیمتر | 3,2 × 3,2 × 31,5 سانتیمتر | 10 × 5 × 130 سانتیمتر | 6 × 4 × 125 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | CLS11 | EX3032-LO | GS11/352218 | 5W500H |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.853 | - | 0.772 | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | ABSآلومینیوم | آلومینیوم |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | - |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 120 | 30 | 124 | 125 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 215 | 30 | 215 | 500 |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری | ترازیاب (دوربین نیوو)ترازیابینقشه برداری |
لوازم جانبی | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور | ترازکاور | |
ویژگی های خاص | اعداد حکاکی شده | - | اعداد حکاکی شده در دو طرف ژالن | سبککیفیت متوسط |



