وزن | 1,032 کیلوگرم | 0,172 کیلوگرم | |
ابعاد | 125 × 12 × 5 سانتیمتر | 3,2 × 3,2 × 31,5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | CLS11 | EX3032-TY | GKL311 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.853 | - | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | - |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 120 | 30 | - |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 215 | 30 | - |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی | GEB211GEB212GEB221GEB222 |
لوازم جانبی | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور | آداپتورشارژر فندکی | |
ویژگی های خاص | اعداد حکاکی شده | - | - |
باتری
نوع باتری | - | - | لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | - | - | 7.4 ولت |
تعداد باتری قابل شارژ | - | - | 1 عدد |


































