وزن | 1,032 کیلوگرم | 1,491 کیلوگرم | 0,190 کیلوگرم | 2,479 کیلوگرم |
ابعاد | 125 × 12 × 5 سانتیمتر | 142 × 9,5 × 7 سانتیمتر | 3,2 × 3,2 × 31,5 سانتیمتر | 66 × 20 × 11 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | CLS11 | CGP250 | EX3032-LO | 5P370 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.853 | 1.020 | - | 2.256 |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیومفیبر کربن | آلومینیوم | آلومینیومپلاستیک |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | 1/4 اینچ5/8 اینچ |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 120 | 140 | 30 | 80 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 215 | 250 | 30 | 370 |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی | جی پی اس های ایستگاهی | تراز لیزریمتر لیزری |
لوازم جانبی | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور | کاور | 5 عدد ژالن 60 سانتکاورگیره | |
ویژگی های خاص | اعداد حکاکی شده | وزن سبک | - | اشغال کم فضا نسبت به سه پایهحرکت ریز عمودیقابلیت استفاده برای ترازهای صنعتی بزرگ و سنگینقابلیت استفاده برای ترازهای کوچک و سبکقابلیت چرخش 360 درجهقطر میله های 3.25 سانتی متری |



