وزن | 1,6 کیلوگرم | 2,278 کیلوگرم | |
ابعاد | 21 × 12 × 12 سانتیمتر | 30 × 20 × 20 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | NA720 | IR100 | X2-AL32 |
دقت | 2.5 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | - | 1.5 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) |
استاندارد | ISO 9022-33-5 | - | - |
مناسب برای | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | ترازیابینقشه برداری |
لوازم جانبی | جعبه حملکاور بارانی | کاور | آچار آلنجعبه حملدرپوش لاستیکی محافظ لنزشاقول |
حساسیت تراز کروی | 10دقیقه/2 میلی متر | - | 8دقیقه/2 میلی متر |
محدوده دمای کاری | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد | - | - |
محدوده دمای نگهداری در انبار | از 40- تا 70+ درجه سانتی گراد | - | - |
تلسکوپ
بزرگنمایی | 20X | - | 32X |
حداقل فوکوس | 50 سانتی متر | - | 40 سانتی متر |
قطر عدسی شیئی | 30 میلی متر | - | 32 میلی متر |
محدوده کارکرد کمپانساتور | ±15 دقیقه | - | ±15 دقیقه |
نوع کمپانساتور | Magnetic damping | - | مغناطیسی |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | IP57 | - | - |














