وزن | 1,6 کیلوگرم | 2,83 کیلوگرم | 1,7 کیلوگرم | |
ابعاد | 21 × 12 × 12 سانتیمتر | 33 × 22 × 20 سانتیمتر | 21 × 12 × 12 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | NA720 | IR100 | NA532-TARGET | NA730 |
دقت | 2.5 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | - | 1.6 میلی متر در یک کیلومتر (رفت و برگشت) | 1.2 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) |
استاندارد | ISO 9022-33-5 | - | - | ISO 9022-33-5 |
مناسب برای | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | ترازیابینقشه برداری | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری |
لوازم جانبی | جعبه حملکاور بارانی | کاور | آچار آلنجعبه حملشاقول | جعبه حملکاور بارانی |
حساسیت تراز کروی | 10دقیقه/2 میلی متر | - | - | 10دقیقه/2 میلی متر |
محدوده دمای کاری | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد | - | - | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد |
محدوده دمای نگهداری در انبار | از 40- تا 70+ درجه سانتی گراد | - | - | از 40- تا 70+ درجه سانتی گراد |
تلسکوپ
بزرگنمایی | 20X | - | 32X | 30x |
حداقل فوکوس | 50 سانتی متر | - | - | 70 سانتی متر |
قطر عدسی شیئی | 30 میلی متر | - | 30 میلی متر | 40 میلی متر |
محدوده کارکرد کمپانساتور | ±15 دقیقه | - | - | ±15 دقیقه |
نوع کمپانساتور | Magnetic damping | - | - | Magnetic damping |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | IP57 | - | IP55 | IP57 |


