وزن | 1,6 کیلوگرم | 2,7 کیلوگرم | 3,288 کیلوگرم | |
ابعاد | 21 × 12 × 12 سانتیمتر | 13 × 14 × 20 سانتیمتر | 34,5 × 25 × 24 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | NA720 | IR100 | AP228 | DSZ2 |
دقت | 2.5 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | - | - | 1 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) |
استاندارد | ISO 9022-33-5 | - | ISO 9001 | - |
مناسب برای | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | نقشه برداری | ترازیابینقشه برداری |
لوازم جانبی | جعبه حملکاور بارانی | کاور | آچار آلنجعبه حملشاقول | جعبه حملدفترچه راهنما |
حساسیت تراز کروی | 10دقیقه/2 میلی متر | - | - | 8دقیقه/2 میلی متر |
محدوده دمای کاری | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد | - | - | از 30- تا 50+ درجه سانتی گراد |
محدوده دمای نگهداری در انبار | از 40- تا 70+ درجه سانتی گراد | - | - | - |
تلسکوپ
بزرگنمایی | 20X | - | 28X | 32X |
حداقل فوکوس | 50 سانتی متر | - | 30 سانتی متر | 160 سانتی متر |
قطر عدسی شیئی | 30 میلی متر | - | 30 میلی متر | 45 میلی متر |
محدوده کارکرد کمپانساتور | ±15 دقیقه | - | - | ±14 دقیقه |
نوع کمپانساتور | Magnetic damping | - | - | - |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | IP57 | - | IP55 |



