وزن | 1,7 کیلوگرم | 1,7 کیلوگرم | 3,288 کیلوگرم |
ابعاد | 21 × 12 × 12 سانتیمتر | 21 × 12 × 12 سانتیمتر | 34,5 × 25 × 24 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | NA728 | NA730 plus | DSZ2 |
دقت | 1.5 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | 0.7 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | 1 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) |
استاندارد | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | - |
مناسب برای | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری |
لوازم جانبی | جعبه حملکاور بارانی | جعبه حملکاور بارانی | جعبه حملدفترچه راهنما |
حساسیت تراز کروی | 10دقیقه/2 میلی متر | 10دقیقه/2 میلی متر | 8دقیقه/2 میلی متر |
محدوده دمای کاری | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد | از 30- تا 50+ درجه سانتی گراد |
محدوده دمای نگهداری در انبار | از 40- تا 70+ درجه سانتی گراد | از 40- تا 70+ درجه سانتی گراد | - |
تلسکوپ
بزرگنمایی | 28X | 30x | 32X |
حداقل فوکوس | 50 سانتی متر | 70 سانتی متر | 160 سانتی متر |
قطر عدسی شیئی | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 45 میلی متر |
محدوده کارکرد کمپانساتور | ±15 دقیقه | ±15 دقیقه | ±14 دقیقه |
نوع کمپانساتور | Magnetic damping | Magnetic damping | - |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | IP57 | IP57 |













