وزن | 0,95 کیلوگرم | 1,2 کیلوگرم | 1,2 کیلوگرم |
ابعاد | 15,8 × 15,8 × 7,5 سانتیمتر | 15,5 × 15,5 × 7,3 سانتیمتر | 15,5 × 15,5 × 7,3 سانتیمتر |
دقت SBAS | 1 متر 3D RMS | 1 متر 3D RMS | 1 متر 3D RMS |
دقت SBAS | 1 متر 3D RMS | 1 متر 3D RMS | 1 متر 3D RMS |
دقت SBAS | 1 متر 3D RMS | 1 متر 3D RMS | 1 متر 3D RMS |
سیستم
پردازنده | K803 | K8 | K8 |
سنسور
سنسور شیب سنج(Tilt sensor) | |||
نوع شیب سنج | IMU | IMU | IMU |
محدود کارکرد شیب سنج | 60 درجهدقت 2.5 سانتی متر | 60 درجهدقت 2.5 سانتی متر | 60 درجهدقت 2.5 سانتی متر |
ردیابی سیگنال
کانال ها | 965 | 1198 | 1198 |
سامانه موقعیتیاب جهانی(GPS) | L1 C/A, L2C, L2P, L5 | L1 C/A, L2C, L2P, L5 | L1 C/A, L2C, L2P, L5 |
سیستم ماهواره ای ناوبری(BeiDou) | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
سیستم جهانی ناوبری ماهواره ای(GLONASS) | L1, L2, L3 | L1, L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P | L1, L2 |
ناوبری ماهواره ای(Galileo) | E1, E5a, E5b, E6, AltBOC | E1, E5a, E5b, AltBOC | E1, E5a, E5b, AltBOC |
سیستم ماهواره ای زینث-کواسی(QZSS) | L1C/A, L1C, L2C, L5 | L1C, L1C/A, L2, L5 | L1C, L1C/A, L2, L5 |
سیستم های تقویت مبتنی بر ماهواره(SBAS) | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM, BDSBAS | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM, BDSBAS |
ناوبری با صورت فلکی هند(NavIC) | L5 | - | L5 |
مشخصات عملکرد
شروع سرد | کمتر از 50 ثانیه | کمتر از 50 ثانیه | کمتر از 50 ثانیه |
شروع گرم | کمتر از 30 ثانیه | کمتر از 30 ثانیه | کمتر از 30 ثانیه |
شروع داغ | کمتر از 15 ثانیه | کمتر از 15 ثانیه | کمتر از 15 ثانیه |
زمان مقداردهی اولیه | کمتر از 10 ثانیه | کمتر از 10 ثانیه | کمتر از 10 ثانیه |
دریافت مجدد سیگنال | کمتر از 1.5 ثانیه | کمتر از 1.5 ثانیه | کمتر از 1.5 ثانیه |
اعتبار مقداردهی اولیه | بیشتر از 99.9 درصد | بیشتر از 99.9 درصد | بیشتر از 99.9 درصد |
مشخصات موقعیت یابی
دقت استاتیک و استاتیک سریع | افقی 2.5 میلی متر 0.5ppm+عمودی 5 میلی متر 0.5ppm+ | افقی 2.5 میلی متر 0.5ppm+عمودی 5 میلی متر 0.5ppm+ | افقی 2.5 میلی متر 0.5ppm+عمودی 5 میلی متر 0.5ppm+ |
دقت مشاهدات طولانی استاتیک | افقی 3 میلی متر 0.1ppm+عمودی 3.5 میلی متر 0.4ppm+ | افقی 3 میلی متر 0.1ppm+عمودی 3.5 میلی متر 0.4ppm+ | افقی 3 میلی متر 0.1ppm+عمودی 3.5 میلی متر 0.4ppm+ |
دقت RTK | افقی 8 میلی متر 1ppm+عمودی 15 میلی متر 1ppm+ | افقی 8 میلی متر 1ppm+عمودی 15 میلی متر 1ppm+ | افقی 8 میلی متر 1ppm+عمودی 15 میلی متر 1ppm+ |
دقت DGPS | کمتر از 0.4 متر RMS | کمتر از 0.4 متر RMS | کمتر از 0.4 متر RMS |
دقت مستقل | 1.5 متر 3D RMS | 1.5 متر 3D RMS | 1.5 متر 3D RMS |
سایر مشخصات
رابط | 2G Bands: 900/1800 MHz3G Bands: 900/2100 MHz4G Bands: 800/900/1800/2100/2600 MHz7Pin-LemoBluetoothSupport GSM, Point to Point/Points and NTRIPUSB | 2G Bands: 900/1800 MHz3G Bands: 900/2100 MHz4G Bands: 800/900/1800/2100/2600 MHzBluetoothRS232Support GSM, Point to Point/Points and NTRIPUSB | 2G Bands: 900/1800 MHz3G Bands: 900/2100 MHz4G Bands: 800/900/1800/2100/2600 MHz7Pin-LemoBluetoothSupport GSM, Point to Point/Points and NTRIPUSB |
ضد آب و ضد گرد و غبار | IP67 | IP67 | IP67 |
نرم افزارها | Survey Master | Survey Master | Survey Master |
حافظه و نقشه ها
فرمت ذخیره سازی | ASCII: NMEA-0183 GSV, RMC, HDT, VHD, GGA, GSAComNav Binary update to 20 HzRTCM 2.X, 3.X, CMR,CMRZDA, VTG, GST; PTNL, PJK; PTNL, AVR; PTNL, GGK | ASCII: NMEA-0183 GSV, RMC, GPNAV, GPYBM, HDT, VHD, GGAGSA, ZDA, VTG, GST; PTNL, PJK; PTNL, AVR; PTNL, GGKRaw Data(ComNav Binary) update to 20 HzRTCM 2.X, 3.X, CMR (GPS only), CMR+ (GPS only) | ASCII: NMEA-0183 GSV, RMC, HDT, VHD, GGA, GSAComNav Binary update to 20 HzZDA, VTG, GST; PTNL, PJK; PTNL, AVR; PTNL, GGK |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
محدوده دمای کاری | از 40- تا 65+ درجه سانتی گراد | از 40- تا 65+ درجه سانتی گراد | از 40- تا 65+ درجه سانتی گراد |
محدوده دمای نگهداری در انبار | از 40- تا 85+ درجه سانتی گراد | از 40- تا 85+ درجه سانتی گراد | از 40- تا 85+ درجه سانتی گراد |
رطوبت | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد |
نرخ ضربه | طراحی شده برای تحمل سقوط 2 متری روی بتن | طراحی شده برای تحمل سقوط 2 متری روی بتن | طراحی شده برای تحمل سقوط 2 متری روی بتن |
ولتاژ ورودی | 7-28VDC | 6-28VDC | 7-28VDC |
مصرف برق | 1.92 وات | 1.7 وات | 1.92 وات |
لوازم جانبی | 2 عدد باتریآنتن UHFجعبه حملژالن مخصوص GPSشارژرکابل | 2 عدد باتریآنتن UHFجعبه حملژالن مخصوص GPSشارژرکابل | 2 عدد باتریآنتن UHFجعبه حملژالن مخصوص GPSشارژرکابل |
رادیو و مودم داخلی | 0.5 تا 2 وات | رادیو و مودم داخلی 2 وات | رادیو و مودم داخلی 2 وات |
محدوده کارکرد | 1 تا 5 کیلومتر با رادیو و مودم داخلی و در حالت Base و Rover | 15 کیلومتر با رادیو و مودم داخلی و در حالت Base و Rover | 1 تا 5 کیلومتر با رادیو و مودم داخلی و در حالت Base و Rover |
کنترلر |
باتری
باتری جدا شونده | |||
قابلیت تعویض باتری | - | - | |
نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | 7.4V-2000 mAh | 7.4V-3400 mAh | 7.4V-3400 mAh |
تعداد باتری قابل شارژ | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
زمان کارکرد | بالای 10 ساعت | بالای 25 ساعت | بالای 16 ساعت |








