وزن | 1,2 کیلوگرم |
ابعاد | 15,5 × 15,5 × 7,3 سانتیمتر |
دقت SBAS | 1 متر 3D RMS |
سیستم
پردازنده | K8 |
سنسور
سنسور شیب سنج(Tilt sensor) | |
نوع شیب سنج | IMU |
محدود کارکرد شیب سنج | 60 درجهدقت 2.5 سانتی متر |
ردیابی سیگنال
کانال ها | 1198 |
سامانه موقعیتیاب جهانی(GPS) | L1 C/A, L2C, L2P, L5 |
سیستم ماهواره ای ناوبری(BeiDou) | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
سیستم جهانی ناوبری ماهواره ای(GLONASS) | L1, L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P |
ناوبری ماهواره ای(Galileo) | E1, E5a, E5b, AltBOC |
سیستم ماهواره ای زینث-کواسی(QZSS) | L1C, L1C/A, L2, L5 |
سیستم ناوبری منطقه ای هند(IRNSS) | رزرو شده برای ارتقاهای آینده |
سیستم های تقویت مبتنی بر ماهواره(SBAS) | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
سرویسهای باند ال(L-BAND) | اختیاری |
مشخصات عملکرد
شروع سرد | کمتر از 50 ثانیه |
شروع گرم | کمتر از 30 ثانیه |
شروع داغ | کمتر از 15 ثانیه |
زمان مقداردهی اولیه | کمتر از 10 ثانیه |
دریافت مجدد سیگنال | کمتر از 1.5 ثانیه |
اعتبار مقداردهی اولیه | بیشتر از 99.9 درصد |
مشخصات موقعیت یابی
دقت استاتیک و استاتیک سریع | افقی 2.5 میلی متر 0.5ppm+عمودی 5 میلی متر 0.5ppm+ |
دقت مشاهدات طولانی استاتیک | افقی 3 میلی متر 0.1ppm+عمودی 3.5 میلی متر 0.4ppm+ |
دقت RTK | افقی 8 میلی متر 1ppm+عمودی 15 میلی متر 1ppm+ |
دقت DGPS | کمتر از 0.4 متر RMS |
دقت مستقل | 1.5 متر 3D RMS |
دقت PPP | افقی کمتر از 10 سانتی مترعمودی کمتر از 20 سانتی متر |
سایر مشخصات
رابط | 2G Bands: 900/1800 MHz3G Bands: 900/2100 MHz4G Bands: 800/900/1800/2100/2600 MHzBluetoothRS232Support GSM, Point to Point/Points and NTRIPUSB |
ضد آب و ضد گرد و غبار | IP67 |
نرم افزارها | Survey Master |
حافظه و نقشه ها
فرمت ذخیره سازی | ASCII: NMEA-0183 GSV, RMC, GPNAV, GPYBM, HDT, VHD, GGAGSA, ZDA, VTG, GST; PTNL, PJK; PTNL, AVR; PTNL, GGKRaw Data(ComNav Binary) update to 20 HzRTCM 2.X, 3.X, CMR (GPS only), CMR+ (GPS only) |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
محدوده دمای کاری | از 40- تا 65+ درجه سانتی گراد |
محدوده دمای نگهداری در انبار | از 40- تا 85+ درجه سانتی گراد |
رطوبت | 100 درصد |
نرخ ضربه | طراحی شده برای تحمل سقوط 2 متری روی بتن |
ولتاژ ورودی | 6-28VDC |
مصرف برق | 1.7 وات |
لوازم جانبی | 2 عدد باتریآنتن UHFجعبه حملژالن مخصوص GPSشارژرکابل |
رادیو و مودم داخلی | رادیو و مودم داخلی 2 وات |
محدوده کارکرد | 15 کیلومتر با رادیو و مودم داخلی و در حالت Base و Rover |
کنترلر |
باتری
باتری جدا شونده | |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | 7.4V-3400 mAh |
تعداد باتری قابل شارژ | 2 عدد |
زمان کارکرد | بالای 25 ساعت |







